| Gesamtausschüttung an hilfsbedürftige Kinder | 294.071,00 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Name | Wann | Alter des Kindes | Wohnort | was wurde durch uns unterstützt | mit wieviel €uro  wurde durch uns unterstützt | 
| Charlie M. | 03.2025 | 8 | Magdeburg | behinderten-gerechtes Auto | 20.050,00 | 
| Levin & Quentin S. | 12.2024 | 5 & 5 | Dreieich | NART Intensiv-Bewegungstherapie 3. Teil | 7.932,00 | 
| Shannen | 06.2024 | 16 | Dorsten | Delphintherapie | 8.000,00 | 
| Jana P. | 03.2024 | 7 | Kirchlengern | Hörtraining nach TOMATIS-Methode | 10.535,00 | 
| Levin & Quentin S. | 08.2023 | 4 & 4 | Dreieich | NART Intensiv-Bewegungstherapie 2. Teil | 3.564,00 | 
| Fiona K. | 05.2023 | 15 | Hückelhoven | RehaBuggy Josi Pro | 6.300,00 | 
| Noemi Tabea S. | 08.2022 | 3 | Krefeld | behinderten-gerechtes Auto | 10.000,00 | 
| ASBH Gütersloh | 07.2022 | Gütersloh | Familien-Wochenende 2022 | 10.000,00 | |
| Levin & Quentin S. | 02.2022 | 3 & 3 | Dreieich | NART Intensiv-Bewegungstherapie 1. Teil | 9.120,00 | 
| Amelie M. | 01.2022 | 15 | Harsewinkel | behinderten-gerechtes Auto | 40.000,00 | 
| Senka | 11.2021 | 17 | Bielefeld | Delphin-Therapie | 2.000,00 | 
| Nicole H. | 11.2021 | 4 | Ispringen | Repatur des Familienautos | 6.800,00 | 
| Anton E. | 11.2021 | 6 | Mannheim | Delphin-Therapie | 6.500,00 | 
| Xenia M. | 10.2021 | 13 | Groß-Zimmern | behinderten-gerechtes Auto | 5.000,00 | 
| Mehmet Ali C. | 06.2021 | 14 | Augsburg | ADELI-Therapie | 2.000,00 | 
| Benno Ferdinand B. | 01.2021 | 7 | Postbauer-Heng | Wohnwagen | 4.000,00 | 
| Tom K. | 07.2019 | 4 | Steinsfeld | behinderten-gerechtes Auto | 5.000,00 | 
| Klara-Sophie L. | 05.2019 | 8 | Gütersloh | Galileo Med S | 4.000,00 | 
| Florian R. | 05.2019 | 12 | Seedorf | Pflegehund | 10.000,00 | 
| Melissa-Aylin B. | 01.2019 | 5 | Bielefeld | Sportrollstuhl | 6.500,00 | 
| Jasper W. | 05.2018 | 17 | Löhne | behinderten-gerechter Umbau des Autos | 6.000,00 | 
| Lea R. | 05.2017 | 15 | Kalletal | E-Handbike | 1.000,00 | 
| Mohammed W. | 05.2017 | 12 | Vechta | Spiel- und Schaukelturm für den Garten | 2.200,00 | 
| Senka H. | 09.2016 | 12 | Bielefeld | Delphin-Therapie | 8.500,00 | 
| Talia R. | 10.2015 | 8 | Worms | Reit-Therapie | 1.440,00 | 
| Amelia M. | 09.2015 | 8 | Harsewinkel | Familienurlaub | 990,00 | 
| Senka H. | 05.2013 | 9 | Bielefeld | Therapeutisches Sommercamp | 1.360,00 | 
| Hauke D. | 02.2013 | 9 | Hamburg | Delphin-Therapie | 2.000,00 | 
| Amelie M. | 02.2013 | 6 | Harsewinkel | behinderten-gerechter Umbau des Hauses | 5.000,00 | 
| Mohammed W. | 02.2013 | 8 | Vechta | behinderten-gerechtes Auto | 2.000,00 | 
| Sternchenforum | 02.2013 | Berlin | bundesweites Familientreffen 2013 | 500,00 | |
| Nico-Julien P. | 01.2013 | 13 | Edewecht | behinderten-gerechtes Auto | 3.000,00 | 
| Lea R. | 07.2012 | 10 | Kalletal | behinderten-gerechtes Auto | 2.000,00 | 
| Robin B. | 06.2012 | 9 | Berlin | Familienurlaub | 800,00 | 
| Merle M. | 04.2012 | 7 | Gottmadingen | Treppenlift | 2.000,00 | 
| Benjamin B. | 04.2012 | 17 | Hof | Delphin-Therapie | 2.500,00 | 
| Nico P. | 03.2012 | 12 | Edewecht | behinderten-gerechtes Auto | 5.500,00 | 
| Benjamin B. | 01.2012 | 16 | Hof | Fahrtkosten-Zuschuss für regelmäßige Arzttermine | 2.400,00 | 
| Benjamin B. | 08.2011 | 16 | Hof | Delphin-Therapie | 1.500,00 | 
| Dorian S. | 07.2011 | 4 | Melle | Familienurlaub | 500,00 | 
| Corey D. | 07.2011 | 17 | Hiddenhausen | Rampe inkl. Seilzug für Auto | 2.200,00 | 
| Senka H. | 06.2011 | 7 | Bielefeld | ADELI-Therapie | 5.000,00 | 
| Sternchenforum | 05.2011 | Familientreffen 2011 | 450,00 | ||
| Julian B. | 04.2011 | 4 | Winsen | behinderten-gerechtes Auto | 2.000,00 | 
| Benjamin B. | 11.2010 | 15 | Hof | behinderten-gerechter Umbau des Autos | 2.500,00 | 
| Anne Sophie O. | 10.2010 | 7 | Hermannsburg | Reit-Therapie | 1.320,00 | 
| Luka Leon S. | 07.2010 | 3 | Heiligenhausen | Fahrtkosten-Zuschuss für regelmäßige Arzttermine | 2.400,00 | 
| Nicole M. | 07.2010 | 4 | Cloppenburg | behinderten-gerechtes Auto | 1.000,00 | 
| Kira S. | 05.2010 | 17 | Höxter | behinderten-gerechtes Auto | 1.500,00 | 
| Hagia Sophia K. | 05.2010 | 3 | Obersulm | Steh- und Laufgestell (GIGER Med.) | 2.500,00 | 
| Senka H. | 04.2010 | 6 | Bielefeld | Bewegungstherapie | 9.000,00 | 
| Tamara M. | 12.2009 | 1 | Neuss | Fahrtkosten-Zuschuss für regelmäßige Arzttermine | 3.600,00 | 
| Stjarna T. | 12.2009 | 7 | Borken | Verbreiterung von Türen in der Wohnung zur besseren Rollstuhlnutzung | 2.500,00 | 
| Anne Sophie O. | 10.2009 | 7 | Hermannsburg | Reit-Therapie | 2.640,00 | 
| Max Luca G. | 09.2009 | 4 | Borken | Fahrstuhl | 5.000,00 | 
| Anesa L. | 02.2009 | 4 | Vilsbiburg | behinderten-gerechtes Auto | 5.500,00 | 
| Lenny G. | 12.2008 | 7 | Stift-Quernheim | Treppenlifter | 9.750,00 | 
| Nico H. | 12.2008 | 11 | Swisttal | Delphin-Therapie | 3.900,00 | 
| Julia M. | 10.2008 | 17 | Vettweiß | behinderten-gerechte Möbelierung | 1.500,00 | 
| Anne Sophie O. | 10.2008 | 7 | Hermannsburg | Reit-Therapie | 1.320,00 | 
